Sunrui és la primera i més gran empresa que s'ha dedicat a la investigació i el desenvolupament de la indústria de l'electro{0}}cloració durant més de 30 anys. Té una forta fortalesa financera i reserves tècniques per ser l'única empresa domèstica que actualment té un projecte d'electròlisi de clor per al sistema d'energia nuclear. Sunrui ha mantingut el 90 per cent de quota de mercat de les centrals nuclears i el 70 per cent de les centrals tèrmiques.
Sunrui ha realitzat successivament l'enginyeria de clor electrolític de desenes de centrals nuclears, com ara la central nuclear de Ling'ao, la central nuclear de Tianwan i la central nuclear de Hongyanhe, i centenars de centrals tèrmiques, plantes químiques, vaixells, plataformes offshore i GNL. En els darrers anys, Sunrui explora activament els mercats internacionals i ha aconseguit diversos projectes importants de clor electrolític de BV, Samsung, Doosan, Alstom i altres empreses contractants-conegudes internacionalment.
Disseny d'optimització
● Un sol procés d'electròlisi pot reduir la complexitat i la inversió
● La serialització del producte, pot satisfer els diferents requisits de producció de clor
● El disseny de modularització pot reduir la càrrega de treball d'instal·lació i manteniment
Alta eficiència i estalvi d'energia
● Ànode DSA, alta eficiència electrolítica
● Estructura especial de la cèl·lula electrolítica, còmoda de gestionar
● Càtode d'aliatge Hastelloy, evita la fragilitat i estalvia energia
Alta seguretat i fiabilitat
● No hi ha fuites de gas clor
● Control PLC, sense deures de personal
● Diverses estructures segures d'eliminació d'hidrogen
Indústria d'aplicacions
● Central nuclear
● Central tèrmica
● Planta petroquímica
Medels típics de l'electrolitzador de malla-placa
Model | Sis-cel·les | Tres-cel·les | Una-cel·la | |||||||||
SRSM-30/6 | SRSM-60/6 | SRSM-120/6 | SRSM-240/6 | SRSM-320/6 | SRSM-300/3 | SRSM-360/3 | SRSM-75/1 | SRSM-150/1 | SRSM-300/1 | SRSM-330/1 | SRSM-400/1 | |
Disponible Cl2Producció | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 | 6.05 | 5.67 | 6.8 | 1.42 | 2.84 | 5.67 | 6.24 | 7.56 |
Producció H2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
Concentració d'hipoclorit de sodi | 60 | 120 | 170 | 170 | 180 | 210 | 200 | 160 | 210 | 210 | 230 | 220 |
Corrent (A) | 100 | 185 | 365 | 730 | 960 | 1800 | 2160 | 1375 | 2750 | 5500 | 6050 | 7200 |
Tensió (V) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Longitud (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Amplada (mm) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Alçada (mm) | 203 | 204 | 217 | 248 | 269 | 248 | 269 | 204 | 218 | 255 | 255 | 270 |
Pes sec (kg) | 81 | 81 | 86 | 115 | 128 | 119 | 128 | 81 | 86 | 115 | 119 | 128 |
Pes operatiu (kg) | 88 | 88 | 100 | 132 | 151 | 138 | 151 | 88 | 100 | 132 | 138 | 151 |
Volum (L) | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 14.4 | 12.1 | 14.4 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 14.4 |
Augment de la temperatura (graus) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Pressió electrolítica (Mpa) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Pressió màxima de funcionament (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Caudal d'aigua de mar (m3/h) | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | 27 | 34 | 9 | 14 | 27 | 27 | 34 |
Etiquetes populars: sistema de cloració electro-placa-tipus de malla, Xina, fabricants, servei, projecte












